- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN
- Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.
- Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
- Kiểm tra chứng từ kế toán.
- Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.
- Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp.
- Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển.
- Tính khấu hao tài sản cố định.
- Hạch toán kế toán trên phầm mềm kế toán.
- Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
- Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.
- Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.
- In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.
- Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính….
- PHÍ DỊCH VỤ
Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau:
STT |
SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG |
PHÍ/THÁNG |
I |
NGÀNH DỊCH VỤ |
PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01đến 10 chứng từ/tháng | 300.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 500.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 1.000.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng | 1.200.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
II |
NGÀNH THƯƠNG MẠI |
PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01đến 10 chứng từ/tháng | 400.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.000.000đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 1.200.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
III |
NGÀNH XÂY DỰNG |
PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01đến 10 chứng từ/tháng | 400.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.200.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng | 1.800.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
IV |
NGÀNH SẢN XUẤT |
PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 100.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01đến 10 chứng từ/tháng | 500.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.000.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 4.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 5.000.000 đồng/tháng |
Lưu ý : Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
Mời quý khách liên hệ trực tiếp để được tư vấn và nhận báo giá chính xác :
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN & TƯ VẤN THUẾ
TOÀN TÂM VIỆT
Địa chỉ : Số 36, Kp. Phú Hòa, P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, Bình Dương
Tel: (0274) 3589 712 – (0274).3589.713
Hotline : 0976.000.168